
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RPS-500-36-TF | Fechadas (Colmeia) | 500 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, saída em espera, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 13.0 | 8.6 | 5.85 | ||||||
ELG-240-48AB-3Y | LED Drivers | 240 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 22.0 | 7.1 | 3.75 | ||||||
HEP-2300-55 | Segurança | 2640 | 90-305VCA/250-431VCC | 1 | 55 | capacidade de entrada CC, IP66, IP67, liga/desliga remoto, PFC, PMBus™, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 37.5 | 28.0 | 8.8 | ||||||
PSC-35A-C | Segurança | 36 | 90-264VCA/127-370VCC | 2 | 13,8 | 13,8 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 8.64 | 5.9 | 3.0 | |||||
HRP-150N3-24 | Fechadas (Colmeia) | 156 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 24 | capacidade de entrada CC, entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 15.9 | 9.7 | 3.8 | ||||||
HLG-600H-12AB | LED Drivers | 480 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 12 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, PSE, RCM, TUV | 25.32 | 14.4 | 4.85 | ||||||
DDRH-30-48P | Conversores Encapsulados | 10 | 150-1500VCC | 1 | 48 | Módulo 5-DIP | 8.9 | 6.35 | 2.5 | |||||||
RSP-320-7.5 | Fechadas (Colmeia) | 300 | 88-264VCA/124-370VCC | 1 | 7,5 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 3.0 | ||||||
HLG-240H-C700A | LED Drivers | 250 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 178-357 | IP65, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, RCM | 22.02 | 6.8 | 3.88 | ||||||
RSP-1500-15 | Fechadas (Colmeia) | 1500 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 27.8 | 12.7 | 8.35 | ||||||
HLG-80H-30A | LED Drivers | 81 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 27-33 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cULus, cURus, PSE, RCM, TUV, UL | 17.18 | 6.15 | 3.88 | ||||||
EPS-15-12 | Abertas | 15 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 6.35 | 4.57 | 2.4 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.