PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
| IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS-120-12 | Abertas | 120 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.16 | 5.08 | 2.9 | ||||||
| HLG-240H-48AB | LED Drivers | 240 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, KC, PSE, RCM, TUV | 22.02 | 6.8 | 3.88 | ||||||
| PLN-100-15 | LED Drivers | 75 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 11,25-15 | IP64, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CE, cURus, PSE, TUV | 20.0 | 7.05 | 3.5 | ||||||
| HBG-200-48B | LED Drivers | 197 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 28,8-48 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 15.0 | 6.0 | 3.0 | ||||||
| ELG-75-36D2-3Y | LED Drivers | 76 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 36 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 15.6 | 6.3 | 3.55 | ||||||
| HBGC-300-L-A | LED Drivers | 302 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 116-232 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus | 19.0 | 6.0 | 3.0 | ||||||
| NCP-3200-024 | Fechadas (Colmeia) | 3192 | 90-264VCA/127-400VCC | 1 | 24 | capacidade de entrada CC, compartilhamento de carga, entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, PMBus™, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 32.58 | 10.7 | 4.1 | ||||||
| SD-350C-48 | Conversores Fechados (Colmeia) | 350 | 36-72V | 1 | 48 | 21.5 | 11.5 | 5.0 | ||||||||
| MPM-45-5ST | Fechadas (Colmeia) | 44 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 5 | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 10.9 | 5.2 | 3.35 | |||||||
| RSP-200-5 | Fechadas (Colmeia) | 200 | 88-264VCA/124-370VCC | 1 | 5 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 3.0 | ||||||
| HLG-120H-20B | LED Drivers | 120 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 10-20 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE, RCM, TUV | 19.6 | 6.8 | 3.88 | ||||||
| HBG-100-36AB | LED Drivers | 97 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 21,6-36 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC | 13.0 | 6.0 | 5.0 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.