PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
| IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LDH-45B-700 | LED Drivers | 45 | 18-32VCC | 1 | 21-64 | Analógico, liga/desliga remoto, OVP, PWM, SCP, UVLO | CE | 7.5 | 5.3 | 2.27 | ||||||
| RSP-750-12 | Fechadas (Colmeia) | 750 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 25.0 | 12.7 | 4.1 | ||||||
| HDR-60-24 | Trilho DIN | 60 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cULus, cURus, TUV | 5.45 | 5.25 | 9.0 | ||||||
| ELG-200-C2100AB3Y | LED Drivers | 202 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48-96 | Analógico, IP65, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 22.0 | 7.1 | 3.75 | ||||||
| RPS-30-24 | Abertas | 30 | 80-264VCA | 1 | 24 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.4 | ||||||
| RSD-60L-5 | Conversores Fechados (Colmeia) | 60 | 18-72V | 1 | 5 | 12.8 | 6.0 | 2.5 | ||||||||
| SD-100A-12 | Conversores Fechados (Colmeia) | 102 | 5-18V, 9 | 1 | 12 | 19.9 | 9.8 | 3.8 | ||||||||
| RPS-200-48-C | Fechadas (Colmeia) | 202 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 48 | Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.34 | 6.2 | 4.0 | ||||||
| MDD02L-15N | Conversores Encapsulados | 2 | 4, 5-5, 5V | 2 | 15 | -15 | 5 condutores, Módulo 7-SIP | 1.97 | 0.71 | 1.15 | ||||||
| ELG-240-C700A | LED Drivers | 240 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 172-343 | IP65, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 22.0 | 7.1 | 3.75 | ||||||
| HRPG-200-7.5 | Fechadas (Colmeia) | 200 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 7,5 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.8 | 3.8 | ||||||
| SD-50A-24 | Conversores Fechados (Colmeia) | 50 | 2-18V, 9 | 1 | 24 | 15.9 | 9.7 | 3.8 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.