
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELG-75-42 | LED Drivers | 76 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 42 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 16.5 | 6.3 | 3.55 | ||||||
HEP-240-12A | Segurança | 192 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 12 | entrada universal, IP65, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus | 24.42 | 6.8 | 3.88 | ||||||
PT-6503 | Abertas | 62 | 90-264VCA/127-370VCC | 3 | 3,3 | 5 | 12 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.6 | 4.2 | ||||
RS-50-5 | Fechadas (Colmeia) | 50 | 88-264VCA/125-373VCC | 1 | 5 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, EAC, TUV | 9.9 | 9.7 | 3.6 | ||||||
RT-50D | Fechadas (Colmeia) | 51 | 88-264VCA/125-373VCC | 3 | 5 | 24 | 12 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 9.9 | 9.7 | 3.6 | ||||
MDS01N-05N | Conversores Encapsulados | 1 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 5 | 4 condutores, Módulo 7-SIP | 1.97 | 0.71 | 1.15 | |||||||
ELG-150-42DA-3Y | LED Drivers | 150 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 42 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 19.5 | 6.3 | 3.55 | ||||||
SPAN02E-15 | Conversores Encapsulados | 2 | 4, 5-9V | 1 | 15 | 7 condutores, liga/desliga remoto, Módulo 8-SIP, OCP, SCP, UVLO | 2.18 | 0.92 | 1.11 | |||||||
QP-150D | Fechadas (Colmeia) | 153 | 90-264VCA/127-370VCC | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.9 | 5.0 | |||
RSP-1500-5 | Fechadas (Colmeia) | 1200 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 5 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 27.8 | 12.7 | 8.35 | ||||||
RSP-1600-48 | Fechadas (Colmeia) | 1608 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 30.0 | 8.5 | 4.1 | ||||||
HLG-320H-42B | LED Drivers | 321 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 42 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 22.52 | 9.0 | 4.38 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.