Mean Well · XTR
Fontes trilho DIN XTR Mean Well: entrada trifásica, 240 W a 960 W, até 96% de eficiência
Fontes compactas para redes trifásicas de 320 a 600 Vca, com 200% de potência de pico e paralelismo.
- Modelos
- 33
- Potência
- 180 – 960 W
- Saída
- 12 · 24 · 36 · 48 V

A série
XTR: fonte trifásica para trilho DIN de alta eficiência
Três potências - XTR-240, XTR-480 e XTR-960 - com saída de 12 V, 24 V, 36 V ou 48 V
A série XTR é a geração mais recente de fontes trifásicas para trilho DIN da Mean Well. Aceita de 320 a 600 Vca - e pode operar em duas fases -, chega a 96% de eficiência e entrega 200% de potência de pico para a partida de cargas. O modelo de 960 W ocupa 96 mm de trilho e trabalha em paralelo até 3840 W (3+1).
- Potência: 240 W, 480 W e 960 W
- Tensão de saída: 12 V, 24 V, 36 V ou 48 V
- Tensão de entrada: trifásica, 320–600 Vca, ou 450–800 Vcc
- Eficiência: até 96%
- Potência de pico: 200%
- Paralelismo: divisão de corrente até 3840 W (3+1)
- Proteções: curto-circuito, sobrecarga, sobretensão e sobretemperatura, com limitação por corrente constante
- Certificações: IEC 62368-1, 61558 e 61010; DNV (naval), SEMI F47 e área classificada C1D2
Aplicações típicas
- Sistemas de controle industrial
- Equipamentos de fabricação de semicondutores
- Automação fabril com rede trifásica
- Aplicações navais e áreas classificadas
Como ler o código: em XTR-960-48, 960 é a potência e 48 é a tensão de saída; as letras depois da tensão identificam versões com recursos adicionais - confira na ficha do modelo.
Compre com a MCEIG, distribuidora autorizada Mean Well no Brasil: produto original, nota fiscal e 1 ano de garantia. Os modelos estão na tabela abaixo - compre online ou inclua na cotação, e fale com a nossa equipe pelo WhatsApp para prazo e condições.
Tabela de modelos
Modelos
Todos os modelos da série, com potência, tensões de entrada e saída, preço e disponibilidade.
33 de 33 modelos
| Modelo | Potência | Entrada | Saída | Preço | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 180W | 320-600VCA/450-800VCC | 12V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 180W | 320-600VCA/450-800VCC | 12V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 239.8W | 320-600VCA/450-800VCC | 36V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 239.8W | 320-600VCA/450-800VCC | 36V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA | 12V | R$ 1.240,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA | 24V | R$ 1.240,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA/450-800VCC | 24V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA/450-800VCC | 24V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA | 36V | R$ 1.240,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA | 48V | R$ 1.240,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA/450-800VCC | 48V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 240W | 320-600VCA/450-800VCC | 48V | R$ 1.240,28 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 360W | 320-600VCA | 12V | R$ 1.899,04 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 360W | 320-600VCA/450-800VCC | 12V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 360W | 320-600VCA/450-800VCC | 12V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 478.8W | 320-600VCA/450-800VCC | 36V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 478.8W | 320-600VCA/450-800VCC | 36V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 480W | 320-600VCA | 24V | R$ 1.899,04 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 480W | 320-600VCA/450-800VCC | 24V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 480W | 320-600VCA/450-800VCC | 24V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 480W | 320-600VCA | 36V | R$ 1.899,04 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 480W | 320-600VCA | 48V | R$ 1.899,04 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 480W | 320-600VCA/450-800VCC | 48V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 480W | 320-600VCA/450-800VCC | 48V | R$ 1.899,18 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 957.6W | 320-600VCA/450-800VCC | 36V | R$ 3.824,19 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 957.6W | 320-600VCA/450-800VCC | 36V | R$ 3.824,19 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 960W | 320-600VCA | 24V | R$ 3.823,92 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 960W | 320-600VCA/450-800VCC | 24V | R$ 3.824,19 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 960W | 320-600VCA/450-800VCC | 24V | R$ 3.824,19 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 960W | 320-600VCA | 36V | R$ 3.823,92 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 960W | 320-600VCA | 48V | R$ 3.823,92 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 960W | 320-600VCA/450-800VCC | 48V | R$ 3.824,19 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO | |
| 960W | 320-600VCA/450-800VCC | 48V | R$ 3.824,19 | ComprarINCLUIR NA COTAÇÃO |
Nenhum modelo com esses filtros.
Fale com a engenharia
Não encontrou o modelo?
Diga a potência, a tensão de entrada e a aplicação. Indicamos a fonte certa - desta série ou de outra linha Mean Well - e informamos prazo e preço na mesma conversa.
Solicite uma cotação
Respondemos em até 24 horas. Confira o anti-spam da sua caixa.
Ver XTR na loja →
Buscar XTR →