
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NLDD-1200HW | LED Drivers | 10-59VCC | 1 | 6-52 | -, liga/desliga remoto, OVP, PWM, SCP | CE, EAC | 3.2 | 2.03 | 1.24 | |||||||
LDD-600LW | LED Drivers | 9-36VCC | 1 | 2-30 | IP67, liga/desliga remoto, OTP, PWM, SCP | CE | 2.26 | 0.99 | 0.89 | |||||||
XLN-60-H-B | LED Drivers | 60 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 9-54 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, UKCA | 14.15 | 4.9 | 3.2 | ||||||
HLG-150H-36 | LED Drivers | 151 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 18-36 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 20.4 | 6.8 | 3.88 | ||||||
RS-50-3.3 | Fechadas (Colmeia) | 33 | 88-264VCA/125-373VCC | 1 | 3,3 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, EAC, TUV | 9.9 | 9.7 | 3.6 | ||||||
NPB-450-12 | Carregador | 420 | 90-264VAC/127-370VCC | 1 | 10,5 | Montagem em chassis, Terminal de Parafuso | 20.5 | 13.5 | 5.5 | |||||||
N7803-1PH | Conversores Encapsulados | 3.3 | 6-36V | 1 | 3,3 | Módulo 3-SIP | 1.6 | 1.05 | 0.75 | |||||||
SMU01M-05 | Conversores Encapsulados | 1 | 10, 2V, 8-13 | 1 | 5 | Módulo 4-SIP, OCP, SCP | 1.16 | 0.61 | 1.01 | |||||||
DLW05B-05 | Conversores Encapsulados | 5 | 18-36V | 2 | 5 | -5 | Módulo 5-DIP, OCP, SCP | 5.08 | 2.54 | 1.13 | ||||||
SBTN01L-12N | Conversores Encapsulados | 1 | 4, 5-5, 5V | 1 | 12 | 5 condutores, Módulo 8-SMD | 1.29 | 1.09 | 0.71 | |||||||
UHP-350R-12 | Fechadas (Colmeia) | 350 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 22.0 | 6.2 | 3.1 | ||||||
UHP-1000-36 | Fechadas (Colmeia) | 1008 | 90-264VCA/250-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 24.0 | 11.5 | 4.1 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.