
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG-80H-15B | LED Drivers | 75 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 9-15 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cULus, cURus, PSE, RCM, TUV, UL | 17.18 | 6.15 | 3.88 | ||||||
LPS-75-15 | Abertas | 75 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, liga/desliga remoto, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 22.2 | 5.5 | 3.0 | ||||||
DDRH-30-12ST | Conversores Fechados (Colmeia) | 30 | 150-1500VCC | 1 | 12 | 13.5 | 7.0 | 3.2 | ||||||||
DPAN02C-15 | Conversores Encapsulados | 2 | 36-75V | 2 | 15 | -15 | 7 condutores, liga/desliga remoto, Módulo 8-SIP, OCP, SCP, UVLO | 2.18 | 0.92 | 1.11 | ||||||
EPS-15-7.5 | Abertas | 15 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 7,5 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 6.35 | 4.57 | 2.4 | ||||||
EPS-25-15 | Abertas | 26 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.4 | ||||||
ELG-200-54D2 | LED Drivers | 201 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 54 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 22.0 | 7.1 | 3.75 | ||||||
SI06W8-24 | Conversores Encapsulados | 6 | 9-75V | 1 | 24 | 5 condutores, Módulo 6-DIP | 2.54 | 2.54 | 1.02 | |||||||
RSP-1000-15 | Fechadas (Colmeia) | 750 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 29.5 | 12.7 | 4.1 | ||||||
SHP-10K-230L | Fechadas (Colmeia) | 10005 | 340-530VCA | 1 | 230 | compartilhamento de carga, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 45.1 | 21.6 | 8.35 | ||||||
MSP-1000-48 | Fechadas (Colmeia) | 1008 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC | 21.8 | 10.5 | 6.35 | ||||||
SCWN06B-15 | Conversores Encapsulados | 6 | 18-36V | 1 | 15 | 8 condutores, Módulo 24-DIP, OCP, SCP, UVLO | 3.18 | 2.03 | 1.02 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.