
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELGC-300-M-ADA | LED Drivers | 301 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 58-116 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC | 22.2 | 7.7 | 3.95 | ||||||
RSDH-300-32 | Conversores Fechados (Colmeia) | 300 | 250-1500VCC | 1 | 32 | 23.7 | 10.0 | 4.1 | ||||||||
HLG-150H-54A | LED Drivers | 151 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 4,5-58 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 20.4 | 6.8 | 3.88 | ||||||
RPS-65-48 | Abertas | 65 | 80-264VCA | 1 | 48 | Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.4 | ||||||
MPM-90-12ST | Fechadas (Colmeia) | 88 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 12 | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 10.9 | 5.2 | 3.35 | |||||||
MFM-10-12 | Abertas | 10 | 80-264VCA | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 4.2 | 2.23 | 2.05 | ||||||
HBGC-300-L-A | LED Drivers | 302 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 116-232 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus | 19.0 | 6.0 | 3.0 | ||||||
RSDW10H-15 | Conversores Encapsulados | 10 | 43-160V | 1 | 15 | 9 condutores, liga/desliga remoto, Módulo 24-DIP | 3.18 | 2.03 | 1.27 | |||||||
SKM10B-05 | Conversores Encapsulados | 10 | 18-36V | 1 | 5 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OVP, UVLO | 2.54 | 2.54 | 1.02 | |||||||
PSC-160A-C | Segurança | 160 | 90-264VCA/127-370VCC | 2 | 13,8 | 13,8 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 15.54 | 8.5 | 3.7 | |||||
UHP-350-12 | Fechadas (Colmeia) | 350 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 22.0 | 6.2 | 3.1 | ||||||
LPF-60-20 | LED Drivers | 60 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 12-20 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE, TUV | 16.25 | 4.3 | 3.2 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.