
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APV-16-5 | LED Drivers | 13 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 5 | IP42, OCP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 7.7 | 4.0 | 2.9 | ||||||
PSC-100B | Abertas | 101 | 90-264VCA/127-370VCC | 2 | 27,6 | 27,6 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.1 | |||||
SPB09C-05 | Conversores Encapsulados | 8 | 36-75V | 1 | 5 | 6 condutores, liga/desliga remoto, Módulo 8-DIP | 2.4 | 0.96 | 1.12 | |||||||
NPF-60D-20 | LED Drivers | 60 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 12-20 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, ENEC | 15.0 | 5.3 | 3.5 | ||||||
HVG-65-15A | LED Drivers | 65 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 13,5-17 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | cURus | 16.5 | 6.15 | 3.68 | ||||||
LDH-65-700 | LED Drivers | 56 | 9.5-32VCC | 1 | 12,5-80 | Analógico, OVP, PWM, SCP | CE, EAC | 7.5 | 5.3 | 2.27 | ||||||
HLG-320H-15A | LED Drivers | 285 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 13,5-17 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 22.52 | 9.0 | 4.38 | ||||||
LDH-25-250 | LED Drivers | 21 | 9.5-32VCC | 1 | 12,5-84 | Analógico, OVP, PWM, SCP | CE, EAC | 5.24 | 2.72 | 2.4 | ||||||
XLC-60-24-DA2S | LED Drivers | 60 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 24 | -, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, UKCA | 17.6 | 4.5 | 3.2 | ||||||
MDR-60-48 | Trilho DIN | 60 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cULus, cURus, TUV | 10.0 | 4.0 | 9.0 | ||||||
MFM-05-5 | Abertas | 5 | 80-264VCA | 1 | 5 | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 4.19 | 2.24 | 2.03 | |||||||
QP-320D | Fechadas (Colmeia) | 316 | 90-264VCA/127-370VCC | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 5.0 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.