
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD-500D-24 | Conversores Fechados (Colmeia) | 499 | 2-154V, 67 | 1 | 24 | 23.7 | 10.0 | 4.1 | ||||||||
QP-200D | Fechadas (Colmeia) | 203 | 90-264VCA/127-370VCC | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 5.0 | |||
IRM-30-48ST | Fechadas (Colmeia) | 30 | 85-264VCA | 1 | 48 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 9.1 | 3.95 | 2.85 | ||||||
DKMW30F-15 | Conversores Encapsulados | 30 | 9-36V | 2 | 15 | -15 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 2.54 | 2.54 | 1.02 | ||||||
SCWN06C-03 | Conversores Encapsulados | 4 | 36-72V | 1 | 3,3 | 8 condutores, Módulo 24-DIP, OCP, SCP, UVLO | 3.18 | 2.03 | 1.02 | |||||||
DPU-3200-48 | Fechadas (Colmeia) | 3216 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 32.51 | 10.69 | 4.09 | ||||||
SMU01N-12 | Conversores Encapsulados | 1 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 12 | Módulo 4-SIP, OCP, SCP | 1.16 | 0.61 | 1.01 | |||||||
HVGC-150-500A | LED Drivers | 150 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 30-300 | IP65, OTP, OVP, SCP | CB, CE, cURus, TUV | 22.1 | 6.8 | 3.88 | ||||||
IRM-15-15 | Fechadas (Colmeia) | 15 | 85-305VCA/120-430VCC | 1 | 15 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 5.24 | 2.72 | 2.4 | ||||||
IRM-45-15 | Fechadas (Colmeia) | 45 | 85-305VCA | 1 | 15 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 8.7 | 5.2 | 2.95 | ||||||
MFM-10-12 | Abertas | 10 | 80-264VCA | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 4.2 | 2.23 | 2.05 | ||||||
DDRH-45-12P | Conversores Encapsulados | 45 | 150-1500VCC | 1 | 12 | Módulo 5-DIP | 8.9 | 6.35 | 2.5 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.