
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DKE10B-24 | Conversores Encapsulados | 10 | 18-36V | 2 | 24 | -24 | Módulo 5-DIP, OCP, SCP | 5.08 | 2.54 | 1.13 | ||||||
N7809-2C | Conversores Encapsulados | 25 | 8-32V | 2 | 9 | Módulo 3-SIP | 1.15 | 0.9 | 1.75 | |||||||
ELG-150-C1050-3Y | LED Drivers | 150 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 72-143 | IP67, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 19.5 | 6.3 | 3.55 | ||||||
HVG-65-42B | LED Drivers | 65 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 25,2-42 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | cURus | 16.5 | 6.15 | 3.68 | ||||||
NPF-120-24 | LED Drivers | 120 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 14,4-24 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 19.1 | 6.3 | 3.75 | ||||||
HLG-600H-12B | LED Drivers | 480 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 6-12 | Analógico, IP67, liga/desliga remoto, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE | 25.32 | 14.4 | 4.85 | ||||||
LPF-90-42 | LED Drivers | 90 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 25,2-42 | IP67, OCP, OTP, OVP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, TUV | 16.1 | 6.1 | 3.6 | ||||||
ELG-150-C500 | LED Drivers | 150 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 150-300 | IP67, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 19.5 | 6.3 | 3.55 | ||||||
HVGC-65-500AB | LED Drivers | 65 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 13-130 | Analógico, IP65, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CE, ENEC | 16.5 | 6.15 | 3.68 | ||||||
DRS-240-36 | Segurança | 238 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 36 | PFC, PMBus™, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, UKCA | 12.92 | 8.55 | 12.52 | ||||||
EPP-120S-24 | Abertas | 150 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.8 | ||||||
IRM-02-24S | Fechadas (Colmeia) | 2 | 85-305VCA/120-430VCC | 1 | 24 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 3.37 | 2.22 | 1.6 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.