
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PD-25B | Abertas | 25 | 85-264VCA/120-370VCC | 2 | 5 | 24 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 10.7 | 6.1 | 2.8 | |||||
ELG-240-C700D2-3Y | LED Drivers | 180 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 172-343 | IP67, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 22.0 | 7.1 | 3.75 | ||||||
SMU02L-15 | Conversores Encapsulados | 2 | 4, 5-5, 5V | 1 | 15 | Módulo 4-SIP, OCP, SCP | 1.16 | 0.75 | 1.01 | |||||||
HVGC-320-2100A | LED Drivers | 320 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 76,2-152,4 | IP65, OTP, OVP, SCP | cURus | 23.52 | 9.0 | 4.38 | ||||||
DETN01M-12N | Conversores Encapsulados | 1 | 10, 2V, 8-13 | 2 | 12 | -12 | 10 condutores, Módulo 12-SMD | 1.52 | 1.09 | 0.71 | ||||||
HVGC-150-350AB | LED Drivers | 150 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 42-428 | Analógico, IP65, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CE, EAC, FCC, TUV | 22.1 | 6.8 | 3.88 | ||||||
PCD-25-1400A | LED Drivers | 25 | 90-135VCA | 1 | 12-18 | IP42, OTP, SCP, Triac | cURus | 8.4 | 5.7 | 2.95 | ||||||
HRPG-150-36 | Fechadas (Colmeia) | 155 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 15.9 | 9.7 | 3.8 | ||||||
HLG-150H-15AB | LED Drivers | 150 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 15 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, KC, PSE, RCM, TUV | 20.4 | 6.8 | 3.88 | ||||||
RSDW60H-05 | Conversores Encapsulados | 60 | 40-160V | 1 | 5 | Módulo 6-DIP | 5.08 | 2.54 | 1.05 | |||||||
RPS-400-18-SF | Fechadas (Colmeia) | 401 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 18 | entrada universal, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 16.0 | 8.61 | 4.29 | ||||||
XLC-25-H | LED Drivers | 25 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 9-54 | -, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cULus, cURus, EAC, ENEC, UKCA | 10.7 | 4.0 | 3.2 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.