
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HVG-100-20A | LED Drivers | 96 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 17-22 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | cURus | 21.2 | 6.8 | 3.85 | ||||||
DCW08B-12 | Conversores Encapsulados | 8 | 18-36V | 2 | 12 | -12 | 8 condutores, Módulo 24-DIP, OCP, SCP | 3.18 | 2.03 | 1.22 | ||||||
LPV-35-12 | LED Drivers | 36 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 12 | IP67, OCP, OVP, SCP | CB, CE, cURus | 14.8 | 4.0 | 3.0 | ||||||
LRS-35-15 | Fechadas (Colmeia) | 36 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 9.9 | 8.2 | 3.0 | ||||||
SCWN06C-15 | Conversores Encapsulados | 6 | 36-72V | 1 | 15 | 8 condutores, Módulo 24-DIP, OCP, SCP, UVLO | 3.18 | 2.03 | 1.02 | |||||||
XLC-60-48-DA2S | LED Drivers | 60 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48 | -, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, UKCA | 17.6 | 4.5 | 3.2 | ||||||
EPP-150-24 | Abertas | 150 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.16 | 5.08 | 2.9 | ||||||
HLG-320H-48AB | LED Drivers | 322 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, KC, PSE, RCM, TUV | 22.52 | 9.0 | 4.38 | ||||||
LOP-300-36 | Abertas | 299 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 36 | capacidade de entrada CC, entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 10.16 | 5.08 | 2.54 | ||||||
HRP-450-36 | Fechadas (Colmeia) | 450 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 21.8 | 10.5 | 4.1 | ||||||
SKMW30G-12 | Conversores Encapsulados | 30 | 18-75V | 1 | 12 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 2.54 | 2.54 | 1.02 | |||||||
HVG-100-30AB | LED Drivers | 96 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 30 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | EAC, FCC | 21.2 | 6.8 | 3.85 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.