
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSD-300F-5 | Conversores Fechados (Colmeia) | 210 | 4-93, 50, 6V | 1 | 5 | 21.6 | 9.65 | 4.0 | ||||||||
SUS01M-09 | Conversores Encapsulados | 1 | 10, 2V, 8-13 | 1 | 9 | 8 condutores, Módulo 16-DIP, OCP, SCP | 2.26 | 0.99 | 0.89 | |||||||
DDRH-60-24 | Conversores Fechados (Colmeia) | 60 | 150-1500VCC | 1 | 24 | 10.5 | 5.7 | 9.35 | ||||||||
HLG-120H-36A | LED Drivers | 122 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 33-40 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE, RCM, TUV | 19.6 | 6.8 | 3.88 | ||||||
MFM-20-5 | Abertas | 20 | 80-264VCA | 1 | 5 | entrada universal | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 4.9 | 2.38 | 2.3 | ||||||
RSP-150-5 | Fechadas (Colmeia) | 150 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 5 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.9 | 3.0 | ||||||
ELG-240-36A | LED Drivers | 240 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 36 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 20.0 | 7.1 | 3.75 | ||||||
SPBW06G-12 | Conversores Encapsulados | 6 | 18-75V | 1 | 12 | 7 condutores, liga/desliga remoto, Módulo 8-SIP, OCP, SCP | 2.18 | 0.92 | 1.11 | |||||||
NSD10-12S5 | Conversores Encapsulados | 10 | 8-36V, 9 | 1 | 5 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OVP, SCP | 5.08 | 2.54 | 1.05 | |||||||
HEP-185-48A | Segurança | 187 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 48 | entrada universal, IP65, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus | 22.8 | 6.8 | 3.88 | ||||||
MPM-45-15 | Fechadas (Colmeia) | 45 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 15 | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 8.7 | 5.2 | 2.95 | |||||||
EPP-400-24 | Abertas | 401 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.5 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.