
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSP-320-4 | Fechadas (Colmeia) | 240 | 88-264VCA/124-370VCC | 1 | 4 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 3.0 | ||||||
RDDW08F-15 | Conversores Encapsulados | 8 | 9-36V | 2 | 15 | -15 | 9 condutores, liga/desliga remoto, Módulo 24-DIP | 3.18 | 2.03 | 1.02 | ||||||
DKM10B-15 | Conversores Encapsulados | 10 | 18-36V | 2 | 15 | -15 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OVP, SCP, UVLO | 2.54 | 2.54 | 1.02 | ||||||
LPF-16D-15 | LED Drivers | 16 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 8,25-15 | Analógico, IP30, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE | 14.8 | 4.0 | 3.2 | ||||||
RSP-1000-48 | Fechadas (Colmeia) | 1000 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 29.5 | 12.7 | 4.1 | ||||||
SFTN02M-15N | Conversores Encapsulados | 1995 | 10, 2V, 8-13 | 1 | 15 | 10 condutores, Módulo 12-SMD | 1.52 | 1.09 | 0.91 | |||||||
HRP-600-3.3 | Fechadas (Colmeia) | 396 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 3,3 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 21.8 | 10.5 | 6.35 | ||||||
SLD-50-12 | LED Drivers | 50 | 110-305VCA/155-431VCC | 1 | 12 | -, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, RCM | 28.0 | 3.0 | 1.68 | ||||||
RPS-500-18 | Abertas | 500 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 18 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 12.7 | 7.62 | 4.3 | ||||||
IRM-15-12 | Fechadas (Colmeia) | 15 | 85-305VCA/120-430VCC | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 5.24 | 2.72 | 2.4 | ||||||
RCP-1000-48 | Fechadas (Colmeia) | 1008 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 29.5 | 12.7 | 4.1 | ||||||
HLG-600H-15AB | LED Drivers | 540 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 15 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, PSE, RCM, TUV | 25.32 | 14.4 | 4.85 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.