
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NPF-40-36 | LED Drivers | 40 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 21,6-36 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, ENEC | 15.0 | 5.3 | 3.5 | ||||||
MPQ-200B | Abertas | 133 | 90-264VCA/127-370VCC | 4 | 5 | 12 | -5 | -12 | entrada universal, liga/desliga remoto, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 17.78 | 10.72 | 3.56 | |||
MSP-450-5 | Fechadas (Colmeia) | 450 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 5 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus | 21.8 | 10.5 | 4.1 | ||||||
MSP-450-7.5 | Fechadas (Colmeia) | 450 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 7,5 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus | 21.8 | 10.5 | 4.1 | ||||||
SHP-10K-55 | Fechadas (Colmeia) | 7205 | 340-530VCA | 1 | 55 | compartilhamento de carga, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 43.18 | 21.1 | 8.35 | ||||||
NID100-15 | Conversores Encapsulados | 98 | 20-53V | 1 | 15 | liga/desliga remoto, Módulo 13-SIP | 5.08 | 1.2 | 2.75 | |||||||
MDS02N-03N | Conversores Encapsulados | 2 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 3,3 | 4 condutores, Módulo 7-SIP | 1.97 | 0.71 | 1.15 | |||||||
HRPG-1000N3-36 | Fechadas (Colmeia) | 1008 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 36 | capacidade de entrada CC, entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 21.8 | 10.5 | 6.15 | ||||||
RSP-320-2.5 | Fechadas (Colmeia) | 150 | 88-264VCA/124-370VCC | 1 | 2,5 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 3.0 | ||||||
HRP-150-12 | Fechadas (Colmeia) | 156 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 15.9 | 9.7 | 3.8 | ||||||
PWM-200-36DA2 | LED Drivers | 200 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 36 | Analógico, IP67, NEMA 410, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC | 19.5 | 6.8 | 3.95 | ||||||
MSP-600-12 | Fechadas (Colmeia) | 636 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, saída em espera | CB, CE, cURus | 21.8 | 10.5 | 6.35 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.