
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SE-1000-9 | Fechadas (Colmeia) | 900 | 90-132VCA/180-264VCA/254-370VCC | 1 | 9 | liga/desliga remoto, Saída ajustável, sensor remoto | cURus | 27.8 | 12.7 | 6.35 | ||||||
SMA01M-15 | Conversores Encapsulados | 1 | 10, 2V, 8-13 | 1 | 15 | 4 condutores, Módulo 7-DIP, OCP, SCP | 1.27 | 1.02 | 0.71 | |||||||
HVGC-240-2100AB | LED Drivers | 240 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 114,3-228,6 | Analógico, IP65, OTP, OVP, PWM, SCP | cURus, FCC | 23.02 | 6.8 | 3.88 | ||||||
SUS01N-15 | Conversores Encapsulados | 1 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 15 | 8 condutores, Módulo 16-DIP, OCP, SCP | 2.26 | 0.99 | 0.89 | |||||||
ENC-240-12 | Carregador | 230 | 90-264VAC | 1 | 12 | Borne, Indicador LED, Montagem Área de trabalho | 19.2 | 17.8 | 4.98 | |||||||
HVGC-320-700B | LED Drivers | 320 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 214-428 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | cURus | 23.52 | 9.0 | 4.38 | ||||||
HLG-40H-36A | LED Drivers | 40 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 33-40 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 14.72 | 6.15 | 3.68 | ||||||
EPS-45-48 | Abertas | 48 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.16 | 5.08 | 2.9 | ||||||
EPP-150-15 | Abertas | 150 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.16 | 5.08 | 2.9 | ||||||
LOP-200-18 | Abertas | 200 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 18 | capacidade de entrada CC, entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 10.16 | 5.08 | 2.54 | ||||||
ENP-180-12 | Carregador | 179 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 13,8 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cULus | 19.2 | 17.8 | 4.55 | ||||||
RPS-400-36 | Abertas | 403 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.48 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.