
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MFM-10-12 | Abertas | 10 | 80-264VCA | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 4.2 | 2.23 | 2.05 | ||||||
PWM-200-48DA2 | LED Drivers | 200 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48 | Analógico, IP67, NEMA 410, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC | 19.5 | 6.8 | 3.95 | ||||||
HLG-240H-C1050AB | LED Drivers | 250 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 119-238 | Analógico, IP65, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, EAC, ENEC, RCM | 22.02 | 6.8 | 3.88 | ||||||
SMU02N-05 | Conversores Encapsulados | 2 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 5 | Módulo 4-SIP, OCP, SCP | 1.16 | 0.75 | 1.01 | |||||||
MHB75-12S24 | Conversores Encapsulados | 75 | 9-18V | 1 | 24 | liga/desliga remoto, Meio bloco, OCP, OTP, OVP, SCP, UVLO | 6.1 | 5.79 | 1.27 | |||||||
SUS01O-05 | Conversores Encapsulados | 1 | 2-52, 43, 8V | 1 | 5 | 8 condutores, Módulo 16-DIP, OCP, SCP | 2.26 | 0.99 | 0.89 | |||||||
SE-450-5 | Fechadas (Colmeia) | 375 | 90-132VCA/180-264VCA/254-370VCC | 1 | 5 | Saída ajustável, sensor remoto | cURus | 22.5 | 12.4 | 5.0 | ||||||
EPS-65S-24 | Abertas | 65 | 80-264VCA | 1 | 24 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.4 | ||||||
SKMW20F-15 | Conversores Encapsulados | 20 | 9-36V | 1 | 15 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OVP, SCP, UVLO | 2.54 | 2.54 | 1.02 | |||||||
EPP-400-27 | Abertas | 402 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 27 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.5 | ||||||
APV-16-12 | LED Drivers | 15 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 12 | IP42, OCP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 7.7 | 4.0 | 2.9 | ||||||
SHP-10K-115L | Fechadas (Colmeia) | 10005 | 340-530VCA | 1 | 115 | compartilhamento de carga, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 45.1 | 21.6 | 8.35 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.