
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HLG-480H-C2800AB | LED Drivers | 479 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 85-171 | Analógico, IP65, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, EAC, ENEC, RCM | 23.52 | 12.5 | 4.38 | ||||||
DETN02M-05 | Conversores Encapsulados | 2 | 10, 2V, 8-13 | 2 | 12 | -12 | 10 condutores, Módulo 12-SMD | 1.52 | 1.09 | 0.71 | ||||||
QP-320D | Fechadas (Colmeia) | 316 | 90-264VCA/127-370VCC | 4 | 5 | 12 | 24 | -12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 5.0 | |||
NPF-40-42 | LED Drivers | 40 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 25,2-42 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, ENEC | 15.0 | 5.3 | 3.5 | ||||||
MPM-65-24 | Fechadas (Colmeia) | 65 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 24 | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 8.7 | 5.2 | 2.95 | |||||||
EPP-300-12 | Abertas | 300 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 12 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.5 | ||||||
HVGC-320-2800A | LED Drivers | 320 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 57-114,3 | IP65, OTP, OVP, SCP | cURus | 23.52 | 9.0 | 4.38 | ||||||
XLC-25-H-S | LED Drivers | 25 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 9-54 | -, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cULus, cURus, EAC, ENEC, UKCA | 14.7 | 4.0 | 3.2 | ||||||
HRP-450-7.5 | Fechadas (Colmeia) | 450 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 7,5 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 21.8 | 10.5 | 4.1 | ||||||
LPP-150-15 | Abertas | 150 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 22.2 | 7.5 | 4.1 | ||||||
HRPG-1000N3-12 | Fechadas (Colmeia) | 960 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 12 | capacidade de entrada CC, entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 21.8 | 10.5 | 6.15 | ||||||
SLC03B-05 | Conversores Encapsulados | 3 | 18-36V | 1 | 5 | 6 condutores, Módulo 16-DIP, OCP, SCP, UVLO | 2.21 | 1.38 | 0.86 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.