
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NID65-15 | Conversores Encapsulados | 65 | 20-53V | 1 | 15 | liga/desliga remoto, Módulo 11-SIP, OCP, OVP, SCP | 5.08 | 1.1 | 2.6 | |||||||
HVG-480-48A | LED Drivers | 480 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 40,8-50,4 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | cURus | 23.52 | 12.5 | 4.38 | ||||||
NLDD-1200HW | LED Drivers | 10-59VCC | 1 | 6-52 | -, liga/desliga remoto, OVP, PWM, SCP | CE, EAC | 3.2 | 2.03 | 1.24 | |||||||
PSD-15B-5 | Conversores Encapsulados | 15 | 18-36V | 1 | 5 | 9.4 | 4.9 | 2.5 | ||||||||
PCD-60-2400B | LED Drivers | 60 | 180-295VCA | 1 | 15-25 | IP42, OTP, SCP, Triac | CB, CE, ENEC | 12.8 | 6.0 | 3.15 | ||||||
IRM-60-12ST | Fechadas (Colmeia) | 60 | 85-264VCA | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 10.9 | 5.2 | 3.35 | ||||||
ELG-100-C1400B | LED Drivers | 101 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 35-72 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 17.5 | 6.3 | 3.55 | ||||||
HBG-160-60DA | LED Drivers | 156 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 60 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, TUV | 15.0 | 6.0 | 3.0 | ||||||
LRS-600-12 | Fechadas (Colmeia) | 600 | 90-132VCA/180-264VCA/255-370VCC | 1 | 12 | capacidade de entrada CC, entrada universal, Saída ajustável, saída em espera | CB, CE, cURus, EAC, UKCA | 22.5 | 12.4 | 4.1 | ||||||
RPS-400-27 | Abertas | 402 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 27 | entrada universal, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.48 | ||||||
UHP-350-36 | Fechadas (Colmeia) | 351 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 22.0 | 6.2 | 3.1 | ||||||
IRM-02-5 | Fechadas (Colmeia) | 2 | 85-305VCA/120-430VCC | 1 | 5 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 3.37 | 2.22 | 1.5 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.