
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPS-25-7.5 | Abertas | 26 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 7,5 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.4 | ||||||
DCWN03B-15 | Conversores Encapsulados | 3 | 18-36V | 2 | 15 | -15 | 8 condutores, Módulo 24-DIP, OCP, SCP, UVLO | 3.18 | 2.03 | 1.02 | ||||||
LOP-300-12 | Abertas | 300 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 12 | capacidade de entrada CC, entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 10.16 | 5.08 | 2.54 | ||||||
HLG-40H-42 | LED Drivers | 40 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 25,2-42 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 14.72 | 6.15 | 3.68 | ||||||
SRS-0509 | Conversores Encapsulados | 0.504 | 4, 5-5, 5V | 1 | 9 | 8 condutores, Módulo 16-DIP, OCP, SCP | 2.26 | 0.99 | 0.84 | |||||||
SFTN01N-12 | Conversores Encapsulados | 1 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 12 | 10 condutores, Módulo 12-SMD, SCP | 1.52 | 1.07 | 0.71 | |||||||
UHP-350-48 | Fechadas (Colmeia) | 350 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 22.0 | 6.2 | 3.1 | ||||||
LPV-60-5 | LED Drivers | 40 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 5 | IP67, OCP, OVP, SCP | CB, CE | 16.25 | 4.25 | 3.2 | ||||||
RSP-2000-24 | Fechadas (Colmeia) | 1920 | 90-264VAC/250-320VDC | 1 | 24 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 29.46 | 12.7 | 4.1 | ||||||
DCW08B-12 | Conversores Encapsulados | 8 | 18-36V | 2 | 12 | -12 | 8 condutores, Módulo 24-DIP, OCP, SCP | 3.18 | 2.03 | 1.22 | ||||||
DKM10B-15 | Conversores Encapsulados | 10 | 18-36V | 2 | 15 | -15 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OVP, SCP, UVLO | 2.54 | 2.54 | 1.02 | ||||||
PSD-45A-5 | Conversores Encapsulados | 30 | 2-18V, 9 | 1 | 5 | 12.7 | 7.6 | 3.0 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.