
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRPG-450-15 | Fechadas (Colmeia) | 450 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 21.8 | 10.5 | 4.1 | ||||||
SMU01N-12 | Conversores Encapsulados | 1 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 12 | Módulo 4-SIP, OCP, SCP | 1.16 | 0.61 | 1.01 | |||||||
PT-65A | Abertas | 60 | 90-264VCA/127-370VCC | 3 | 5 | 12 | -5 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.6 | 4.2 | ||||
LPC-150-3150 | LED Drivers | 151 | 180-305VCA/254VCC-431VCC | 1 | 24-48 | IP67, OTP, OVP, SCP | CE | 19.1 | 6.3 | 3.75 | ||||||
HEP-150-24A | Segurança | 151 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 24 | IP65, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus | 22.8 | 6.8 | 3.88 | ||||||
MPM-15-12 | Fechadas (Colmeia) | 15 | 80-264VCA | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 5.24 | 2.72 | 2.4 | ||||||
RPS-75-15 | Abertas | 75 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.1 | ||||||
IRM-90-12 | Fechadas (Colmeia) | 80 | 80-305VCA/113-431VCC | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, EAC | 8.7 | 5.2 | 2.95 | ||||||
MDS03G-15 | Conversores Encapsulados | 3 | 18-75V | 1 | 15 | 5 condutores, Módulo 24-DIP | 3.18 | 2.03 | 1.22 | |||||||
IRM-03-9 | Fechadas (Colmeia) | 3 | 85-305VCA/120-430VCC | 1 | 9 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 3.7 | 2.4 | 1.5 | ||||||
SE-1500-12 | Fechadas (Colmeia) | 1500 | 180-264VCA/254-370VCC | 1 | 12 | liga/desliga remoto, Saída ajustável, sensor remoto | cURus | 27.8 | 17.78 | 6.35 | ||||||
RSP-320-48 | Fechadas (Colmeia) | 322 | 88-264VCA/124-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 21.5 | 11.5 | 3.0 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.