
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDH-45B-1050 | LED Drivers | 45 | 18-32VCC | 1 | 21-43 | Analógico, liga/desliga remoto, OVP, PWM, SCP, UVLO | CE | 7.5 | 5.3 | 2.27 | ||||||
SDR-75-48 | Trilho DIN | 77 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.2 | 3.2 | 12.52 | ||||||
HBG-100-48 | LED Drivers | 96 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 28,8-48 | IP67, OCP, OTP, OVP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 13.0 | 6.0 | 5.0 | ||||||
UHP-750-48 | Fechadas (Colmeia) | 754 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 23.7 | 10.0 | 4.1 | ||||||
EPP-200-24 | Abertas | 202 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.16 | 5.08 | 2.9 | ||||||
XLC-60-H-DA2SN | LED Drivers | 60 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 9-54 | -, DALI, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, UKCA | 17.6 | 4.5 | 3.2 | ||||||
LOP-600-48 | Abertas | 600 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 48 | capacidade de entrada CC, entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 12.7 | 7.62 | 2.75 | ||||||
PSC-35B-C | Segurança | 36 | 90-264VCA/127-370VCC | 2 | 27,6 | 27,6 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 8.64 | 5.9 | 3.0 | |||||
HLG-120H-C700A | LED Drivers | 151 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 107-215 | IP65, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE, RCM | 19.6 | 6.8 | 3.88 | ||||||
RSP-100-48 | Fechadas (Colmeia) | 101 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 17.9 | 9.9 | 3.0 | ||||||
SI06W8-12 | Conversores Encapsulados | 6 | 9-75V | 1 | 12 | 5 condutores, Módulo 6-DIP | 2.54 | 2.54 | 1.02 | |||||||
HRP-300-3.3 | Fechadas (Colmeia) | 198 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 3,3 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 10.5 | 4.1 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.