
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SD-200B-12 | Conversores Fechados (Colmeia) | 200 | 19-36V | 1 | 12 | 21.5 | 11.5 | 5.0 | ||||||||
UHP-350-15 | Fechadas (Colmeia) | 351 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 15 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 22.0 | 6.2 | 3.1 | ||||||
RS-150-12 | Fechadas (Colmeia) | 150 | 88-132VCA/176-264VCA/248-373VCC | 1 | 12 | Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.8 | 3.8 | ||||||
RS-75-3.3 | Fechadas (Colmeia) | 50 | 88-264VCA/125-373VCC | 1 | 3,3 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 12.9 | 9.7 | 3.8 | ||||||
RPS-400-18-TF | Fechadas (Colmeia) | 401 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 18 | entrada universal, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 12.98 | 8.61 | 6.65 | ||||||
PLD-25-700 | LED Drivers | 25 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 24-36 | IP42, OTP, SCP | CB, CE, UR | 8.4 | 5.7 | 2.95 | ||||||
ELG-75-C1050B | LED Drivers | 75 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 35-71 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 15.6 | 6.3 | 3.55 | ||||||
RCP-1000-24 | Fechadas (Colmeia) | 960 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 29.5 | 12.7 | 4.1 | ||||||
SUS01O-15 | Conversores Encapsulados | 1 | 2-52, 43, 8V | 1 | 15 | 8 condutores, Módulo 16-DIP, OCP, SCP | 2.26 | 0.99 | 0.89 | |||||||
HLG-240H-30AB | LED Drivers | 240 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 30 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, KC, PSE, RCM, TUV | 22.02 | 6.8 | 3.88 | ||||||
LRS-600N2-24 | Fechadas (Colmeia) | 600 | 90-132VCA/180-264VCA/255-370VCC | 1 | 24 | capacidade de entrada CC, entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC, UKCA | 21.5 | 12.4 | 4.1 | ||||||
LPF-40D-12 | LED Drivers | 40 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 7,2-12 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE, TUV | 16.25 | 4.3 | 3.2 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.