
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HBG-240-48DA | LED Drivers | 240 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 14,4-24 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 19.0 | 6.0 | 3.0 | ||||||
ELG-75-42AB | LED Drivers | 76 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 42 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 15.6 | 6.3 | 3.55 | ||||||
NPF-60D-54 | LED Drivers | 60 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 32,4-54 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, ENEC | 15.0 | 5.3 | 3.5 | ||||||
XLG-320-L-AB | LED Drivers | 312 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48 | IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, EAC, ENEC, UKCA | 24.6 | 7.7 | 3.95 | ||||||
SPRN01L-15 | Conversores Encapsulados | 1005 | 4, 5V, 75-5 | 1 | 15 | 4 condutores, Módulo 6-SIP | 1.96 | 0.71 | 1.01 | |||||||
MDS15C-24 | Conversores Encapsulados | 15 | 36-75V | 1 | 24 | Módulo 5-DIP | 5.08 | 2.54 | 1.2 | |||||||
ENC-180-12 | Carregador | 173 | 90-264VAC | 1 | 12 | Borne, Indicador LED, Montagem Área de trabalho | 19.2 | 17.8 | 4.98 | |||||||
HVG-65-24B | LED Drivers | 65 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 14,4-24 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | cURus | 16.5 | 6.15 | 3.68 | ||||||
HRPG-200-3.3 | Fechadas (Colmeia) | 132 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 3,3 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.8 | 3.8 | ||||||
LRS-200-36 | Fechadas (Colmeia) | 212 | 90-132VCA/180-264VCA/240-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, Saída ajustável | CB, cURus | 21.5 | 11.5 | 3.0 | ||||||
RPS-500-24-TF | Fechadas (Colmeia) | 499 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, saída em espera, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 13.0 | 8.6 | 5.85 | ||||||
IRM-30-12 | Fechadas (Colmeia) | 30 | 85-264VCA | 1 | 12 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 6.95 | 3.9 | 2.4 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.