
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMU01N-05 | Conversores Encapsulados | 1 | 21, 4V, 6-26 | 1 | 5 | Módulo 4-SIP, OCP, SCP | 1.16 | 0.61 | 1.01 | |||||||
ENC-180-24 | Carregador | 173 | 90-264VAC | 1 | 24 | Borne, Indicador LED, Montagem Área de trabalho | 19.2 | 17.8 | 4.98 | |||||||
DDRH-120-12 | Trilho DIN | 101 | 250-1500VCC | 1 | 12 | Saída ajustável | CB, CE, EAC, UKCA | 11.5 | 6.3 | 12.52 | ||||||
LPC-150-1750 | LED Drivers | 151 | 180-305VCA/254VCC-431VCC | 1 | 43-86 | IP67, OTP, OVP, SCP | CE | 19.1 | 6.3 | 3.75 | ||||||
ELG-75-36AB-3Y | LED Drivers | 76 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 36 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, KC, RCM | 15.6 | 6.3 | 3.55 | ||||||
HLG-40H-54B | LED Drivers | 41 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 32,4-54 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 14.72 | 6.15 | 3.68 | ||||||
LPC-60-1750 | LED Drivers | 60 | 90-264VCA/127VCC-370VCC | 1 | 9-34 | IP67, OVP | CB, CE, cURus | 16.25 | 4.25 | 3.2 | ||||||
RS-25-24 | Fechadas (Colmeia) | 26 | 88-264VCA/125-373VCC | 1 | 24 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 7.8 | 5.1 | 2.8 | ||||||
SCWN06B-03 | Conversores Encapsulados | 4 | 18-36V | 1 | 3,3 | 8 condutores, Módulo 24-DIP, OCP, SCP, UVLO | 3.18 | 2.03 | 1.02 | |||||||
RT-125C | Fechadas (Colmeia) | 133 | 88-132VCA/176-264VCA/248-373VCC | 3 | 5 | 15 | -15 | Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.8 | 3.8 | ||||
MPM-10-24 | Fechadas (Colmeia) | 10 | 80-264VCA | 1 | 24 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 4.57 | 2.54 | 2.15 | ||||||
SFTN01L-05N | Conversores Encapsulados | 1 | 4, 5-5, 5V | 1 | 5 | 10 condutores, Módulo 12-SMD | 1.52 | 1.09 | 0.71 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.