
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PSP-600-48 | Fechadas (Colmeia) | 600 | 88-264VCA/124-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 17.0 | 12.0 | 9.3 | ||||||
RPS-500-24-SF | Fechadas (Colmeia) | 499 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, PFC, Saída ajustável, saída em espera, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 16.0 | 8.6 | 4.3 | ||||||
HVG-150-24A | LED Drivers | 150 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 22-27 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | cURus | 22.1 | 6.8 | 3.88 | ||||||
IRM-03-5S | Fechadas (Colmeia) | 3 | 85-305VCA/120-430VCC | 1 | 5 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 3.7 | 2.4 | 1.6 | ||||||
DDRH-60-48 | Conversores Fechados (Colmeia) | 60 | 150-1500VCC | 1 | 48 | 10.5 | 5.7 | 9.35 | ||||||||
HRPG-300-24 | Fechadas (Colmeia) | 336 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 10.5 | 4.1 | ||||||
SE-600-24 | Fechadas (Colmeia) | 600 | 90-132VCA/180-264VCA/254-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, Saída ajustável | cURus | 24.7 | 12.7 | 6.35 | ||||||
HLG-120H-15A | LED Drivers | 120 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 13,5-17 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, PSE, RCM, TUV | 19.6 | 6.8 | 3.88 | ||||||
IRM-02-24S | Fechadas (Colmeia) | 2 | 85-305VCA/120-430VCC | 1 | 24 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 3.37 | 2.22 | 1.6 | ||||||
N7809-1PH | Conversores Encapsulados | 9 | 13-36V | 1 | 9 | Módulo 3-SIP | 1.6 | 1.05 | 0.75 | |||||||
SBTN01L-12 | Conversores Encapsulados | 1 | 4, 5-5, 5V | 1 | 12 | 5 condutores, Módulo 8-SMD, SCP | 1.29 | 1.09 | 0.71 | |||||||
SRS-1205 | Conversores Encapsulados | 0.5 | 10, 2V, 8-13 | 1 | 5 | 8 condutores, Módulo 16-DIP, OCP, SCP | 2.26 | 0.99 | 0.84 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.