
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ELG-75-48B | LED Drivers | 77 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 48 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 16.5 | 6.3 | 3.55 | ||||||
HLG-60H-C700A | LED Drivers | 70 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 50-100 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 14.72 | 6.15 | 3.6 | ||||||
DDRH-45-15ST | Conversores Fechados (Colmeia) | 45 | 150-1500VCC | 1 | 15 | 13.5 | 7.0 | 3.2 | ||||||||
IRM-45-15 | Fechadas (Colmeia) | 45 | 85-305VCA | 1 | 15 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 8.7 | 5.2 | 2.95 | ||||||
LRS-35-36 | Fechadas (Colmeia) | 36 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 36 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 9.9 | 8.2 | 3.0 | ||||||
XLC-60-12 | LED Drivers | 60 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 12 | -, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, UKCA | 13.6 | 4.5 | 3.2 | ||||||
DPRN01M-12 | Conversores Encapsulados | 60 | 11, 2V, 4-13 | 2 | 12 | -12 | 5 condutores, Módulo 6-SIP | 1.96 | 0.71 | 1.01 | ||||||
UMP-400-24 | Fechadas (Colmeia) | 401 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CE, cURus, EAC | 25.0 | 8.9 | 3.7 | ||||||
RSP-500-5 | Fechadas (Colmeia) | 450 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 5 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 23.0 | 12.7 | 4.05 | ||||||
DI06W8-05 | Conversores Encapsulados | 6 | 9-75V | 2 | 5 | -5 | 5 condutores, Módulo 6-DIP | 2.54 | 2.54 | 1.02 | ||||||
RPS-45-5 | Abertas | 40 | 80-264VCA | 1 | 5 | Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.4 | ||||||
PWM-120-24KN | LED Drivers | 120 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 24 | -, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, EAC, ENEC | 19.1 | 6.3 | 3.75 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.