
PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOP-500-24 | Abertas | 500 | 80-264VCA/113-370VCC | 1 | 24 | capacidade de entrada CC, entrada universal, PFC, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, EAC, TUV, UKCA | 12.7 | 7.62 | 2.75 | ||||||
LDH-45A-700WDA | LED Drivers | 45 | 9-18VCC | 1 | 24-64 | -, DALI, liga/desliga remoto, OVP, SCP | CE | 7.49 | 5.31 | 2.26 | ||||||
DPU01L-05 | Conversores Encapsulados | 1 | 4, 5-5, 5V | 2 | 5 | -5 | 5 condutores, Módulo 6-SIP, SCP | 1.95 | 0.61 | 1.02 | ||||||
IRM-30-5ST | Fechadas (Colmeia) | 30 | 85-264VCA | 1 | 5 | entrada universal | CB, CE, cURus, TUV | 9.1 | 3.95 | 2.85 | ||||||
SKMW15F-15 | Conversores Encapsulados | 15 | 9-36V | 1 | 15 | Módulo 6-DIP | 2.54 | 2.54 | 1.02 | |||||||
XLG-240-M-AB | LED Drivers | 239 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 90-171 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, RCM | 19.5 | 6.3 | 3.55 | ||||||
PWM-120-12DA | LED Drivers | 120 | 90-305VCA/127-431VCC | 1 | 12 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, RCM | 19.1 | 6.3 | 3.75 | ||||||
SPBW03F-12 | Conversores Encapsulados | 3 | 9-36V | 1 | 12 | 7 condutores, liga/desliga remoto, Módulo 8-SIP, OCP, SCP, UVLO | 2.18 | 0.92 | 1.11 | |||||||
RSD-150C-5 | Conversores Fechados (Colmeia) | 150 | 33, 4V, 6-62 | 1 | 5 | 18.9 | 7.7 | 3.6 | ||||||||
EPS-25-7.5 | Abertas | 26 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 7,5 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 7.62 | 5.08 | 2.4 | ||||||
LPV-60-15 | LED Drivers | 60 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 15 | IP67, OCP, OVP, SCP | CB, CE, cURus | 16.25 | 4.25 | 3.2 | ||||||
HLG-320H-24 | LED Drivers | 320 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 24 | IP67, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, PSE, RCM, TUV | 22.52 | 9.0 | 4.38 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.