PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
| IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RD-125-1248 | Fechadas (Colmeia) | 138 | 88-132VCA/176-264VCA/248-373VCC | 2 | 12 | 48 | Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.8 | 3.8 | |||||
| PSD-30C-24 | Conversores Encapsulados | 30 | 36-72V | 1 | 24 | 10.16 | 5.08 | 3.0 | ||||||||
| SLW05B-09 | Conversores Encapsulados | 5 | 18-36V | 1 | 9 | Módulo 5-DIP, OCP, SCP | 5.08 | 2.54 | 1.13 | |||||||
| SCP-75-24 | Fechadas (Colmeia) | 75 | 85-264VCA/120-370VCC | 1 | 27,6 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus | 15.9 | 9.7 | 3.8 | ||||||
| HLG-240H-C1750B | LED Drivers | 250 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 71-143 | Analógico, IP67, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC, RCM | 22.02 | 6.8 | 3.88 | ||||||
| DRA-60-24 | Trilho DIN | 60 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 10.0 | 4.0 | 9.0 | ||||||
| RD-125-4812 | Fechadas (Colmeia) | 138 | 88-132VCA/176-264VCA/248-373VCC | 2 | 48 | 12 | Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 19.9 | 9.8 | 3.8 | |||||
| HVG-240-30AB | LED Drivers | 235 | 180-528VCA/254VCC-747VCC | 1 | 30 | Analógico, IP65, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | EAC, FCC | 23.02 | 6.8 | 3.88 | ||||||
| DLW05C-15 | Conversores Encapsulados | 5 | 36-72V | 2 | 15 | -15 | Módulo 5-DIP, OCP, SCP | 5.08 | 2.54 | 1.13 | ||||||
| NPP-750-24 | Carregador | 756 | 90-264VAC/127-370VCC | 1 | 21 | Montagem em chassis, Terminal de Parafuso | 23.0 | 15.8 | 6.7 | |||||||
| SD-200C-12 | Conversores Fechados (Colmeia) | 200 | 36-72V | 1 | 12 | 21.5 | 11.5 | 5.0 | ||||||||
| ELG-150-24B-3Y | LED Drivers | 150 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 24 | Analógico, IP67, OCP, OTP, OVP, PWM, SCP | CB, CCC, CE, cURus, EAC, ENEC, RCM | 19.5 | 6.3 | 3.55 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.