PESQUISA RÁPIDA MEAN WELL
Explore todos os modelos da Mean Well abaixo e encontre a solução ideal para a sua necessidade!
ESTILO
POTÊNCIA
N° DE SAÍDAS
TENSÕES DE SAÍDA (VCC)
Clique para Escolher a Saída 1
Clique para Escolher a Saída 2
Clique para Escolher a Saída 3
Clique para Escolher a Saída 4
CATEGORIA
RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES
Escolha Recursos e Classificações
CERTIFICAÇÕES
Defina pela Classificação Internacional
| IMAGEM | CÓDIGO | ESTILO | WATTS (W) | ENTRADA (VCA/VCC) | N° SAÍDAS | SAÍDA 1 (V) | SAÍDA 2 (V) | SAÍDA 3 (V) | SAÍDA 4 (V) | RECURSOS E CLASSIFICAÇÕES | APROVAÇÕES | LARGURA (CM) | ALTURA (CM) | COMP (CM) | INCLUIR COTAÇÃO | CATÁLAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RSD-300C-48 | Conversores Fechados (Colmeia) | 302 | 33, 4V, 6-62 | 1 | 48 | 21.6 | 9.65 | 4.0 | ||||||||
| LPS-100-48 | Abertas | 101 | 88-132VCA/176-264VCA/248-370VCC | 1 | 48 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 22.2 | 6.2 | 3.2 | ||||||
| GC220A24-AD1 | Carregador | 217.6 | 90-264VAC | 1 | 27,2 | Conector retangular, Indicador LED, Montagem Área de trabalho | 21.0 | 8.5 | 4.6 | |||||||
| HRPG-1000-24 | Fechadas (Colmeia) | 1008 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, liga/desliga remoto, PFC, Saída ajustável, sensor remoto | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 21.8 | 10.5 | 6.35 | ||||||
| SKMW20G-15 | Conversores Encapsulados | 20 | 18-75V | 1 | 15 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, OCP, OVP, SCP, UVLO | 2.54 | 2.54 | 1.02 | |||||||
| RPS-300-24 | Abertas | 300 | 90-264VCA/127-370VCC | 1 | 24 | entrada universal, Saída ajustável, saída em espera, sensor remoto | CB, CE, cURus, TUV | 12.7 | 7.62 | 3.48 | ||||||
| RDDW20G-05 | Conversores Encapsulados | 20 | 18-75V | 2 | 5 | -5 | liga/desliga remoto, Módulo 6-DIP, Saída ajustável | 5.08 | 2.54 | 1.02 | ||||||
| HBG-200-60A | LED Drivers | 198 | 100-305VCA/142-431VCC | 1 | 36-60 | IP65, OCP, OTP, OVP, SCP | CB, CCC, CE, cURus, ENEC | 15.0 | 6.0 | 3.0 | ||||||
| LDD-600L | LED Drivers | 9-36VCC | 1 | 2-32 | liga/desliga remoto, OTP, PWM, SCP | CE | 2.26 | 0.99 | 0.89 | |||||||
| LRS-75-15 | Fechadas (Colmeia) | 75 | 85-264VCA/120-373VCC | 1 | 15 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CCC, CE, cURus, TUV | 9.9 | 9.7 | 3.0 | ||||||
| RS-100-15 | Fechadas (Colmeia) | 105 | 88-264VCA/125-373VCC | 1 | 15 | entrada universal, Saída ajustável | CB, CE, cURus, TUV | 15.9 | 9.7 | 3.8 | ||||||
| MPM-20-5 | Fechadas (Colmeia) | 20 | 80-264VCA | 1 | 5 | entrada universal | CB, CE, cURus, EAC, TUV | 5.24 | 2.72 | 2.4 |
Deslize para a direita para ver mais.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.
SOLICITE UMA COTAÇÃO
Entraremos em contato com você em até 24 horas. Fique atento ao e-mail com o sufixo “@mceig.com.br”.